東風研究所柴油發電機組是上海東風柴油機研究所旗下產品是一家專業制造135系列柴油機,開發135系列變形產品,并生產柴油機后端配套產品——柴油發電機組的專業企業。研究所堅持以人為本的經營理念:高薪聘請各類技術骨干,培養了一批技術力量雄厚的專業技術隊伍;善待每一位員工,激發員工的工作熱情;可根據用戶的要求,按照國際標準,設計不同規格的陸用、船用、電站系列柴油機。
為保證質量,我所在南通,常州,瑞安等地都設有關鍵零配件加工基地,確保每一零件的質量達到嚴格的驗收標準。此外,我們還定期派人到長期配套的零配件廠家檢驗生產情況,對每一批采購的零件嚴格審查,力求把能夠預測解決的問題留在廠內。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1707 | 東風研究所 | 150 | SYD83TAD19(電子調速) | 185 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 58690 | 51166 | 53172 |
478 | 東風研究所 | 200 | SYD88TAD26(電子調速) | 255 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 71704 | 62511 | 64963 |
477 | 東風研究所 | 200 | SYD83TAD23(電子調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 64184 | 55956 | 58150 |
1708 | 東風研究所 | 200 | SYD83TAD21(電子調速) | 210 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 63599 | 55446 | 57620 |
481 | 東風研究所 | 200 | SYG128TAD26(電子調速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 74512 | 64959 | 67507 |
482 | 東風研究所 | 300 | SYG128TAD31(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 80502 | 70182 | 72934 |
483 | 東風研究所 | 300 | SYG142TAD33(電子調速) | 339 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 87527 | 76306 | 79298 |
484 | 東風研究所 | 300 | SYG142TAD38(電子調速) | 378 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 94148 | 82078 | 85297 |
1800 | 東風研究所 | 400 | SYG148TAD42(電子調試) | 420 | 6缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 107845 | 94019 | 97706 |
485 | 東風研究所 | 400 | SY258TAD41(電子調速) | 413 | 12缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 116724 | 101760 | 105750 |
486 | 東風研究所 | 400 | SYG258TAD45(電子調速) | 455 | 12缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 127735 | 111359 | 115726 |
488 | 東風研究所 | 500 | SYG266TAD56(電子調速) | 565 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 150698 | 131378 | 136530 |
487 | 東風研究所 | 500 | SYG258TAD51(電子調速) | 510 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 139257 | 121404 | 126165 |
490 | 東風研究所 | 600 | SYG266TAD68(電子調速) | 680 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 177981 | 155163 | 161248 |
489 | 東風研究所 | 600 | SYG266TAD63(電子調速) | 630 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 163888 | 142877 | 148480 |
492 | 東風研究所 | 700 | SYG283TAD79(電子調速) | 790 | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 241477 | 210518 | 218774 |
491 | 東風研究所 | 700 | SYG283TAD72(電子調速) | 720 | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 235481 | 205291 | 213341 |
493 | 東風研究所 | 800 | SY296TAD83(電子調速) | 830 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 264428 | 230527 | 239567 |
494 | 東風研究所 | 800 | SY302TAD88(電子調速) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 276128 | 240727 | 250167 |
495 | 東風研究所 | 900 | SY302TAD97(電子調速) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 301355 | 262720 | 273023 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 東風研究所 | 900 | SY302TAD110(電子調速) | 1080 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 336436 | 293304 | 304806 |