上海凱普柴油發電機組是上海凱迅發動機有限公司旗下品牌是專業從事135、138柴油發動機研發、生產、銷售的綜合性內燃機企業。本公司于上世紀90年代建廠,具有近二十年的生產、銷售和研發歷史,現有員工103人,其中專業技術人員27人,其中高級工程師8人,工程師11人,并與多家一流科研院所結成緊密合作關系。凱迅產品分6缸和12缸兩大系列,缸徑分別有135mm和138mm兩個類別,行程有150、155、158、160、168等多個品種,功率覆蓋150kw—1200kw。并擁有中華人民共和國質量檢驗檢疫總局頒發的“工業產品生產許可證”和國家環??偩诸C發的環保產品推廣證書,并全面融入ISO9001質量認證體系。我廠開發的“凱普牌”空空中冷系列柴油機,油耗達206g/kw.h,較傳統135柴油機232g/kw.h.相比,極大的降低了終端用戶運行成本,并符合國家二級排放,即達到節能又達到環保之雙重效果,是國家節能減排新政下用戶的首選品牌
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1692 | 上海凱普 | 150 | KP8D220D2(電子調速) | 171 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 46513 | 40550 | 42140 |
1694 | 上海凱普 | 150 | 6135AZD-1(機械調速) | 171 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 機調HGM6110 | 53748 | 46857 | 48695 |
1695 | 上海凱普 | 150 | 6135AZD-1(電子調速) | 171 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 54310 | 47347 | 49204 |
379 | 上海凱普 | 200 | KP13G280D2(電子調速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 65194 | 56836 | 59065 |
376 | 上海凱普 | 200 | KP250(電子調速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 65147 | 56795 | 59022 |
375 | 上海凱普 | 200 | KP250(機械調速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 機調HGM6110 | 65650 | 57234 | 59478 |
373 | 上海凱普 | 200 | KP227(機械調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 機調HGM6110 | 60892 | 53085 | 55167 |
374 | 上海凱普 | 200 | KP227(電子調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 61454 | 53575 | 55676 |
1699 | 上海凱普 | 200 | KP13G355D2(電子調速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 72540 | 63240 | 65720 |
1698 | 上海凱普 | 200 | KP13G310D2(電子調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 67611 | 58943 | 61255 |
1696 | 上海凱普 | 200 | KP206(機械調速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 機調HGM6110 | 56096 | 48904 | 50822 |
348 | 上海凱普 | 200 | KP9D340D2(電子調速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 57430 | 50067 | 52031 |
347 | 上海凱普 | 200 | KP9D310D2(電子調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 52952 | 46164 | 47974 |
1693 | 上海凱普 | 200 | KP8D280D2(電子調速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 48488 | 42271 | 43929 |
1697 | 上海凱普 | 200 | KP206(電子調速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 56658 | 49394 | 51331 |
1786 | 上海凱普 | 300 | KP9DG34(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 67118 | 58513 | 60807 |
1336 | 上海凱普 | 300 | G128ZLD11(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 75310 | 65655 | 68230 |
382 | 上海凱普 | 300 | KP13G420D2(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 77256 | 67351 | 69992 |
377 | 上海凱普 | 300 | 12VAZD(機械調速) | 330 | 12缸 | 國二 | SF-280-4 | 機調HGM6110 | 95155 | 82956 | 86209 |
378 | 上海凱普 | 300 | 12VAZD(電子調速) | 330 | 12缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 95717 | 83446 | 86718 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 上海凱普 | 300 | G128ZLD33(電子調速) | 375 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 81084 | 70689 | 73461 |
383 | 上海凱普 | 300 | KP15G500D2(電子調速) | 373 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 85682 | 74697 | 77626 |
350 | 上海凱普 | 300 | KP350(電子調速) | 365 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 77146 | 67255 | 69893 |
349 | 上海凱普 | 300 | KP310(電子調速) | 316 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 72883 | 63539 | 66031 |
1337 | 上海凱普 | 300 | G128ZLD22(電子調速) | 330 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 78675 | 68588 | 71278 |
352 | 上海凱普 | 400 | KP441(電子調速) | 441 | 6缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 92207 | 80386 | 83538 |
384 | 上海凱普 | 400 | KP25G610D2(電子調速) | 445 | 12缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 117458 | 102399 | 106415 |
355 | 上海凱普 | 400 | KPV450(電子調速) | 450 | 12缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 107182 | 93441 | 97105 |
354 | 上海凱普 | 400 | KPV420(電子調速) | 420 | 12缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 105333 | 91829 | 95430 |
353 | 上海凱普 | 400 | KP475(電子調速) | 475 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 101829 | 88774 | 92255 |
351 | 上海凱普 | 400 | KP425(電子調速) | 425 | 6缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 88836 | 77447 | 80484 |
1788 | 上海凱普 | 500 | KP535(電子調速) | 535 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 107536 | 93750 | 97426 |
385 | 上海凱普 | 500 | KP25G690D2(電子調速) | 505 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 122982 | 107215 | 111419 |
386 | 上海凱普 | 500 | KP27G755D2(電子調速) | 555 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 132427 | 115449 | 119977 |
356 | 上海凱普 | 500 | KPV510(電子調速) | 510 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 112876 | 98405 | 102264 |
357 | 上海凱普 | 500 | KPV550(電子調速) | 550 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 115846 | 100994 | 104954 |
1787 | 上海凱普 | 500 | KP515(電子調速) | 515 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 104377 | 90996 | 94564 |
359 | 上海凱普 | 600 | KPV630(電子調速) | 630 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 136721 | 119193 | 123867 |
358 | 上海凱普 | 600 | KPV610(電子調速) | 610 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 132815 | 115788 | 120329 |
360 | 上海凱普 | 600 | KPV660(電子調速) | 660 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 141453 | 123318 | 128154 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 上海凱普 | 600 | KP27G830D2(電子調速) | 610 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 141021 | 122941 | 127762 |
388 | 上海凱普 | 600 | KP27G900D2(電子調速) | 662 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 146806 | 127985 | 133004 |
361 | 上海凱普 | 700 | KPV720(電子調速) | 720 | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 151638 | 132198 | 137382 |
362 | 上海凱普 | 700 | KPV780(電子調速) | 780 | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 157693 | 137476 | 142867 |
363 | 上海凱普 | 800 | KPV840(電子調速) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 181287 | 158045 | 164243 |
364 | 上海凱普 | 900 | KPV936(電子調速) | 936 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 190006 | 165646 | 172142 |
365 | 上海凱普 | 900 | KPV970(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 199629 | 174036 | 180861 |
367 | 上海凱普 | 1000 | KPV1200(電子調速) | 1160 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 245916 | 214388 | 222796 |
368 | 上海凱普 | 1000 | KPV1300(電子調速) | 1210 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 257499 | 224486 | 233290 |
366 | 上海凱普 | 1000 | KPV1100(電子調速) | 1030 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 212971 | 185667 | 192948 |
1789 | 上海凱普 | 1200 | KPSL-V(電子調速) | 1260 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 334452 | 291574 | 303008 |
1790 | 上海凱普 | 1200 | KPSL-S(電子調速) | 1300 | 12缸 | 國二 | SF-1120-4 | 電調HGM6110 | 351053 | 306046 | 318048 |