我公司玉柴機器股份柴油發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發動機年生產能力70多萬臺,實現出口3萬臺。主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜系豐富、完整的企業。
玉柴發動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發的產品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 玉柴機器股份 | 15 | 4D24G6(電控VP泵) | 20.4 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 電控HGM6110CAN | 26836 | 23395 | 24313 |
122 | 玉柴機器股份 | 15 | 4D24G4/A(機械轉子泵) | 20.4 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 機調HGM6110 | 26591 | 23182 | 24091 |
123 | 玉柴機器股份 | 20 | 4D24G7(電控VP泵) | 25.4 | 4缸 | 國三 | SF-20-4 | 電控HGM6110CAN | 27638 | 24095 | 25040 |
124 | 玉柴機器股份 | 20 | 4D24G2/A(機械轉子泵) | 25.4 | 4缸 | 國三 | SF-20-4 | 機調HGM6110 | 27394 | 23882 | 24818 |
126 | 玉柴機器股份 | 25 | 4D24TG2/A(機械轉子泵) | 30.8 | 4缸 | 國三 | SF-24-4 | 機調HGM6110 | 28725 | 25043 | 26025 |
125 | 玉柴機器股份 | 25 | 4D24TG2(電控VP泵) | 30.8 | 4缸 | 國三 | SF-24-4 | 電控HGM6110CAN | 28970 | 25256 | 26246 |
128 | 玉柴機器股份 | 35 | 4D24TG0/A(機械轉子泵) | 39.6 | 4缸 | 國三 | SF-30-4X | 機調HGM6110 | 30906 | 26944 | 28000 |
127 | 玉柴機器股份 | 35 | 4D24TG0(電控VP泵) | 39.6 | 4缸 | 國三 | SF-30-4X | 電控HGM6110CAN | 30238 | 26361 | 27395 |
106 | 玉柴機器股份 | 40 | YC4D60-D21(電子調速) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | 電調HGM6110 | 28009 | 24418 | 25376 |
1613 | 玉柴機器股份 | 50 | YC4D90Z-D21(電子調速) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 31615 | 27562 | 28643 |
130 | 玉柴機器股份 | 50 | YC4D90-D34(電控高壓共軌) | 66 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電控HGM6110CAN | 39172 | 34150 | 35489 |
1614 | 玉柴機器股份 | 50 | YC4A100Z-D20(電子調速) | 73.5 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 35643 | 31074 | 32292 |
1653 | 玉柴機器股份 | 50 | YC4D100Z-D20(電子調速,1500/1800可調) | 60.5/72.6 | 4缸 | 國二 | SF-48-4 | 電調HGM6110 | 31112 | 27123 | 28187 |
129 | 玉柴機器股份 | 50 | YC4D80-D34(電控高壓共軌) | 59 | 4缸 | 國三 | SF-48-4 | 電控HGM6110CAN | 37603 | 32782 | 34068 |
132 | 玉柴機器股份 | 75 | YC4D120-D31(電控高壓共軌) | 88 | 4缸 | 國三 | SF-68-4 | 電控HGM6110CAN | 41397 | 36090 | 37505 |
131 | 玉柴機器股份 | 75 | YC4D105-D34(電控高壓共軌) | 77 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電控HGM6110CAN | 39769 | 34670 | 36030 |
135 | 玉柴機器股份 | 85 | YC4A140-D30(電控高壓共軌) | 105 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 45835 | 39959 | 41526 |
1451 | 玉柴機器股份 | 90 | YC6B160Z-D20(電子調速,1500/1800可調) | 99/118 | 6缸 | 國二 | SF-100-4 | 電調HGM6110 | 46052 | 40148 | 41722 |
134 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4D155-D31(電控高壓共軌) | 113 | 4缸 | 國三 | SF-100-4 | 電控HGM6110CAN | 47378 | 41304 | 42924 |
137 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4A165-D30(電控高壓共軌) | 121 | 4缸 | 國三 | SF-100-4 | 電控HGM6110CAN | 49909 | 43511 | 45217 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4A190-D30(電控高壓共軌) | 138 | 4缸 | 國三 | SF-112-4 | 電控HGM6110CAN | 51993 | 45327 | 47105 |
133 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4D140-D31(電控高壓共軌) | 105 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 44482 | 38779 | 40300 |
110 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4A180L-D20(電子調速) | 132 | 4缸 | 國二 | SF-112-4 | 電調HGM6110 | 45577 | 39734 | 41292 |
111 | 玉柴機器股份 | 100 | YC6B180L-D20(電子調速) | 132 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 電調HGM6110 | 47554 | 41457 | 43083 |
1443 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4A140L-D20(電子調速) | 105 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 40884 | 35642 | 37040 |
136 | 玉柴機器股份 | 100 | YC4A155-D30(電控高壓共軌) | 113 | 4缸 | 國三 | SF-100-4 | 電控HGM6110CAN | 48976 | 42697 | 44371 |
141 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A245-D30(電控高壓共軌) | 181 | 6缸 | 國三 | SF-145-4 | 電控HGM6110CAN | 74582 | 65020 | 67570 |
1432 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A230L-D20(電子調速,訂貨) | 170.5 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 64813 | 56503 | 58719 |
142 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A275-D30(電控高壓共軌) | 203 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 77587 | 67640 | 70292 |
140 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A230-D30(電控高壓共軌) | 171 | 6缸 | 國三 | SF-145-4 | 電控HGM6110CAN | 72229 | 62969 | 65439 |
112 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6B205L-D20(電子調速,1500/1800可調) | 152/159 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 電調HGM6110 | 51596 | 44981 | 46745 |
1615 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A245L-D21(電子調速) | 181.5 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 64625 | 56340 | 58550 |
139 | 玉柴機器股份 | 150 | YC6A205-D30(電控高壓共軌) | 152 | 6缸 | 國三 | SF-128-4 | 電控HGM6110CAN | 68378 | 59611 | 61949 |
143 | 玉柴機器股份 | 200 | YC6MK350-D30(電控高壓共軌) | 259 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 97862 | 85315 | 88661 |
114 | 玉柴機器股份 | 200 | YC6MK350L-D20(電子調速) | 258.5 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 83068 | 72418 | 75258 |
1654 | 玉柴機器股份 | 200 | YCA08350-D30(電控高壓共軌) | 259 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 92225 | 80401 | 83554 |
1453 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MJ480L-D21(電子調速,1500/1800可調) | 352/364 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 111153 | 96903 | 100703 |
1452 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MK420L-D21(電子調速,1500/1800可調) | 309/321 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 95848 | 83560 | 86837 |
115 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MK420L-D20(電子調速) | 309 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 94510 | 82393 | 85624 |
149 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6K520-D30(B0SCH電控高壓) | 382 | 6缸 | 國三 | SF-300-4 | 電控HGM6110CAN | 134615 | 117357 | 121959 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6K500-D30(B0SCH電控高壓) | 370 | 6缸 | 國三 | SF-300-4 | 電控HGM6110CAN | 132556 | 115561 | 120093 |
147 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6K500-D31(自主電控高壓) | 370 | 6缸 | 國三 | SF-300-4 | 電控HGM6110CAN | 114847 | 100123 | 104049 |
146 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MJ500-D30(電控高壓共軌) | 370 | 6缸 | 國三 | SF-300-4 | 電控HGM6110CAN | 113951 | 99342 | 103238 |
145 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MK450-D30(電控高壓共軌) | 331 | 6缸 | 國三 | SF-280-4 | 電控HGM6110CAN | 108552 | 94635 | 98346 |
144 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MK420-D30(電控高壓共軌) | 309 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 電控HGM6110CAN | 105699 | 92148 | 95762 |
116 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MJ480L-D20(電子調速) | 352 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 108407 | 94509 | 98215 |
117 | 玉柴機器股份 | 300 | YC6MJ500L-D21(電子調速) | 367 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 110792 | 96588 | 100376 |
1445 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6MJ540-D30(電控高壓共軌) | 402 | 6缸 | 國三 | SF-320-4 | 電控HGM6110CAN | 134251 | 117039 | 121629 |
120 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6T660L-D20(電子調速) | 485 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 195979 | 170854 | 177554 |
118 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6T550L-D21(電子調速) | 405 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 電調HGM6110 | 157869 | 137629 | 143026 |
1616 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6T600L-D22(電子調速) | 441 | 6缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 174970 | 152538 | 158520 |
150 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6K600-D30(電控高壓共軌) | 441 | 6缸 | 國三 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 155513 | 135576 | 140893 |
1446 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6MJ600-D30(電控高壓共軌) | 441 | 6缸 | 國三 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 149715 | 130521 | 135639 |
151 | 玉柴機器股份 | 400 | YC6T660-D31(電控單體泵) | 485 | 6缸 | 國三 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 201595 | 175750 | 182642 |
152 | 玉柴機器股份 | 500 | YC6TD780-D31(電控單體泵) | 572 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 224075 | 195348 | 203009 |
1782 | 玉柴機器股份 | 500 | YC6TD780-D30(高壓共軌) | 572 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 239168 | 208506 | 216683 |
153 | 玉柴機器股份 | 600 | YC6TD840-D31(電控單體泵) | 616 | 6缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 235641 | 205431 | 213487 |
1784 | 玉柴機器股份 | 600 | YC6TD900-D30(高壓共軌) | 665 | 6缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 275698 | 240352 | 249778 |
154 | 玉柴機器股份 | 600 | YC6TD900-D31(電控單體泵) | 665 | 6缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 266859 | 232646 | 241770 |
1783 | 玉柴機器股份 | 600 | YC6TD840-D30(高壓共軌) | 616 | 6缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 250734 | 218589 | 227161 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 玉柴機器股份 | 700 | YC6TD1000-D30(電控高壓共軌) | 735 | 6缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 298754 | 260452 | 270666 |
156 | 玉柴機器股份 | 700 | YC6C1020-D31(電控單體泵) | 748 | 6缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 378916 | 330337 | 343291 |
157 | 玉柴機器股份 | 700 | YC6C1070-D31(電控單體泵) | 787 | 6缸 | 國三 | SF-640-4 | 電控HGM6110CAN | 401099 | 349676 | 363389 |
158 | 玉柴機器股份 | 800 | YC6C1220-D31(電控單體泵) | 897 | 6缸 | 國三 | SF-720-4 | 電控HGM6110CAN | 429627 | 374547 | 389235 |
162 | 玉柴機器股份 | 900 | YC12VTD1350-D30(電控高壓共軌) | 990 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 電控HGM6110CAN | 539792 | 470588 | 489042 |
159 | 玉柴機器股份 | 900 | YC6C1320-D31(電控單體泵) | 968 | 6缸 | 國三 | SF-800-4 | 電控HGM6110CAN | 479751 | 418244 | 434646 |
160 | 玉柴機器股份 | 1000 | YC6C1520-D31(電控單體泵) | 1118 | 6缸 | 國三 | SF-900-4 | 電控HGM6110CAN | 541424 | 472011 | 490521 |
161 | 玉柴機器股份 | 1000 | YC6C1660-D30(電控高壓共軌) | 1221 | 6缸 | 國三 | SF-1000-4 | 電控HGM6110CAN | 651666 | 568119 | 590398 |
163 | 玉柴機器股份 | 1000 | YC12VTD1500-D30(電控高壓共軌) | 1100 | 12缸 | 國三 | SF-900-4 | 電控HGM6110CAN | 605697 | 528043 | 548751 |
164 | 玉柴機器股份 | 1000 | YC12VTD1680-D30(電控高壓共軌) | 1230 | 12缸 | 國三 | SF-1000-4 | 電控HGM6110CAN | 694311 | 605297 | 629034 |
165 | 玉柴機器股份 | 1200 | YC12VTD1830-D30(電控高壓共軌) | 1342 | 12缸 | 國三 | SF-1120-4 | 電控HGM6110CAN | 751623 | 655261 | 680957 |
166 | 玉柴機器股份 | 1200 | YC12VTD2000-D30(電控高壓共軌) | 1480 | 12缸 | 國三 | SF-1240-4 | 電控HGM6110CAN | 813765 | 709436 | 737257 |
168 | 玉柴機器股份 | 1200 | YC12VC2070-D31(電控單體泵) | 1520 | 12缸 | 國三 | SF-1240-4 | 電控HGM6110CAN | 909445 | 792850 | 823942 |
1449 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC16VTD2470-D30(電控高壓共軌,7月接單) | 1815 | 16缸 | 國三 | SF-1500-4 | 電控HGM6110CAN | 1144993 | 998199 | 1037344 |
169 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC12VC2270-D31(電控單體泵) | 1670 | 12缸 | 國三 | SF-1350-4 | 電控HGM6110CAN | 990538 | 863546 | 897410 |
171 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC12VC2700-D31(電控單體泵) | 1985 | 12缸 | 國三 | SF-1600-4 | 電控HGM6110CAN | 1300558 | 1133820 | 1178284 |
1785 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC16VTD2510-D30(電控高壓共軌) | 1850 | 16缸 | 國三 | SF-1500-4 | 電控HGM6110CAN | 1155804 | 1007624 | 1047138 |
170 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC12VC2510-D31(電控單體泵) | 1850 | 12缸 | 國三 | SF-1500-4 | 電控HGM6110CAN | 1184714 | 1032828 | 1073331 |
1448 | 玉柴機器股份 | 1500 | YC16VTD2270-D30(電控高壓共軌,7月接單) | 1672 | 16缸 | 國三 | SF-1350-4 | 電控HGM6110CAN | 996203 | 868485 | 902543 |
172 | 玉柴機器股份 | 2000 | YC16VC3000-D31(電控單體泵) | 2206 | 16缸 | 國三 | SF-1800-4 | 電控HGM6110CAN | 1534039 | 1337367 | 1389813 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1447 | 玉柴機器股份 | 2000 | YC12VC3000-D30(電控高壓共軌,7月接單) | 2206 | 12缸 | 國三 | SF-1800-4 | 電控HGM6110CAN | 1525972 | 1330334 | 1382504 |
173 | 玉柴機器股份 | 2000 | YC16VC3300-D31(電控單體泵) | 2426 | 16缸 | 國三 | SF-2000-4 | 電控HGM6110CAN | 1718117 | 1497846 | 1556585 |
174 | 玉柴機器股份 | 2500 | YC16VC3600-D31(電控單體泵) | 2646 | 16缸 | 國三 | SF-2200-4 | 電控HGM6110CAN | 1999789 | 1743406 | 1811775 |